Boligerne
Der er 70 boliger i Hafniahus a/b, samt 3 erhverv (forretning/kontor).
Boligerne findes i mange størrelser (m2) og antal værelser se nedenstående oversigt.
Beboelse
2 lejligheder på 29 m2 (1 vær.)
6 lejligheder på 31 m2 (1 vær.)
2 lejligheder på 32 m2 (1 vær.)
1 lejlighed på 36 m2 (1 vær.)
2 lejligheder på 38 m2 (1 vær.)
1 lejlighed på 44 m2 (2 vær.)
2 lejligheder på 51 m2 (2 vær.)
6 lejligheder på 55 m2 (2 vær.)
1 lejlighed på 55,5 m2 (2 vær.)
2 lejligheder på 57 m2 (2 vær.)
1 lejlighed på 58 m2 (2 vær.)
3 lejligheder på 59 m2 (2 vær.)
2 lejligheder på 60 m2 (2 vær.)
2 lejligheder på 61 m2 (3 vær.)
3 lejligheder på på 63 m2 (2 vær.)
3 lejligheder på 64 m2 (3 vær.)
1 lejlighed på 67 m2 (2 vær.)
1 lejlighed på 67 m2 (3 vær.)
2 lejligheder på 68 m2 (3 vær.)
2 lejligheder på 69 m2 (2 vær.)
4 lejligheder på 69 m2 (3 vær.)
2 lejligheder på 71 m2 (3 vær.)
1 lejlighed på 72 m2 (3 vær.)
1 lejlighed på 73 m2 (3 vær.)
2 lejligheder på 74 m2 (3 vær.)
1 lejlighed på 77 m2 (2 vær.)
1 lejlighed på 77 m2 (3 vær.)
1 lejlighed på 79 m2 (3 vær.)
2 lejligheder på 81 m2 (4 vær.)
1 lejlighed på 86 m2 (3 vær.)
3 lejligheder på 89 m2 (4 vær.)
1 lejlighed på 90 m2 (4 vær.)
1 lejlighed på 91 m2 (4 vær.)
1 lejlighed på 105 m2 (4 vær.)
1 lejlighed på 130 m2 (5 vær.)
2 lejligheder på 148 m2 (6 vær.)
Erhverv
2 forretning/kontor på 74 m2 (2 vær.)
1 forretning/kontor på 71 m2 (2 vær.)
1 forretning/kontor på 58 m2 (2 vær.)